保潔知識(shí)
公司區(qū)域衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)表
公司區(qū)域衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)表
| _________________有限公司 | ||||||||||
| 公司區(qū)域衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)表 | ||||||||||
| 區(qū)域類(lèi)別 | 清潔責(zé)任人 | 區(qū)域名稱(chēng) | 公共通道清掃 | 生產(chǎn)線(xiàn)地面清掃 | 門(mén)窗玻璃擦洗 | 垃圾筒清理 | 辦公室桌面+地面擦洗 | 會(huì)議室桌面+地面清洗 | 地面角落清洗 | 拖地機(jī)清洗 |
| A | 孫XX | XXXX制造部(二樓、三樓) | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | 2次/周 |
| B | 葛XX | 二樓XXX制造部 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | / | 1次/月 | 1次/天 |
| XXXX工序 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | 3次/周 | ||
| XXXXX制造部 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | / | ||
| 研發(fā)中心 | 1次/天 | 1次/周 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/周 | 1次/月 | 1次/周 | ||
| C | XXX | XXXXX制造部 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | 3次/周 |
| 新大樓一樓區(qū)域 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | 2次/周 | ||
| 清洗間+研發(fā)試樣區(qū)域+拋光區(qū)域 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | / | 3次/周 | ||
| D | XXX | 三樓行政區(qū)域(含洗手間) | 2次/天 | 1次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | / |
| 樣品展示區(qū)域(含洗手間) | 1次/天 | 3次/周 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/周 | / | 1次/月 | / | ||
| E | XXX | 動(dòng)力部+XXX工序+實(shí)物倉(cāng)庫(kù) | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | / | 3次/周 |
| XXX原材料倉(cāng)庫(kù) | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | / | / | 3次/周 | ||
| XX原材料倉(cāng)庫(kù)+包裝材料倉(cāng)庫(kù)+成品倉(cāng)庫(kù) | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | / | 2次/周 | ||
| 各車(chē)庫(kù)+廠(chǎng)區(qū)主干通道 | 2次/天 | 2次/天 | / | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / | ||
| 統(tǒng)計(jì)室樓梯+XXXX部北樓梯 | 2次/周 | / | / | 1次/周 | / | / | 1次/月 | / | ||
| F | XXX | 全公司洗手間(除電子部以外) | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / |
| 五樓南樓梯+行政樓南樓梯 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/月 | / | / | / | 1次/月 | / | ||
| G | XXX | XXXX制造部洗手間 | 3次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / |
| H | XXX | 宿舍區(qū)域 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / |
| I | XXX | 新五樓北樓梯 | 1次/天 | / | 1次/月 | / | / | / | 1次/月 | / |
| 食堂就餐區(qū)域 | / | / | / | / | / | / | / | 2次/周 | ||
| J | 全體清潔工 | 新三樓區(qū)域 | / | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | / | / | 1次/月 | / |
| 新二樓區(qū)域 | / | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | / | / | 1次/月 | / | ||
| 說(shuō)明:1、拖地機(jī)清洗區(qū)域衛(wèi)生質(zhì)量由機(jī)器操作工負(fù)責(zé),所在部門(mén)經(jīng)理及行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督、查核; | ||||||||||
| 2、清洗標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門(mén)的衛(wèi)生等級(jí)要求,并由所屬部門(mén)經(jīng)理及行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督、查核; | ||||||||||
| 3、宿舍區(qū)域包含一樓洗手間的清洗、打掃,廚房餐廳的清掃,走廊照明燈控制、客房及專(zhuān)用房間的定期衛(wèi)生清潔、通風(fēng)和日常用品的晾曬; | ||||||||||
| 4、新二樓、三樓區(qū)域由全體清潔工在每月1日(每月第一個(gè)工作日)下午進(jìn)行全面大掃除,清理垃圾和地面清潔、窗戶(hù)擦洗; | ||||||||||
| 5、公司主干道由公司保安隊(duì)負(fù)責(zé)沖洗,原則上每月1次,具體根據(jù)天氣情況進(jìn)行調(diào)整; | ||||||||||
| 6、各區(qū)域清掃、清潔質(zhì)量全部納入公司績(jī)效考核方案,由各部門(mén)經(jīng)理及行政人事部執(zhí)考; | ||||||||||
| 7、如區(qū)域調(diào)整或人事變動(dòng)時(shí),最終由公司行政人事部負(fù)責(zé)調(diào)配和修訂; | ||||||||||
| 8、特殊場(chǎng)所衛(wèi)生打掃由行政辦公室臨時(shí)通知; | ||||||||||
| 行政人事部 | ||||||||||
| 2014/11/12 | ||||||||||
- 上一個(gè):怎樣看待上海保潔公司
- 下一個(gè):上海保潔公司分享家政清潔常識(shí)
